Rabbit Rush
Diseñada para conducir sobre superficies asfaltadas y terracería ligeramente sinuosa en entornos urbanos y rurales, otorga gran desempeño sobre distancias cortas y medianas con un rendimiento de combustible de hasta 2.8 litros por cada 100 kilómetros.* ISLO RABBIT RUSH brinda una experiencia de conducción divertida, ágil y segura debido a su relación peso – potencia; equipada con transmisión automática y embrague centrífugo que facilita la conducción sin necesidad de experiencia previa. ¡No esperes más y adquiérela hoy mismo!
$25,861.21
Motor | 4 TIEMPOS |
---|---|
Sistema de enfriamiento | AIRE |
Número de cilindros | 1 |
Potencia | 7hp@7500rpm |
Diámetro carrera | 57.4 X 57.8mm |
Sistema de encendido | ELECTRICO Y PATADA |
Aceite lubricante | SAE20W50 |
Capacidad de aceite | 900ML |
Tipo de bujía | D8TC O EQUIVALENTE |
Transmisión | AUTOMÁTICA POR VARIADOR DE VELOCIDAD |
---|---|
Embrague | CENTRIFUGO |
SISTEMA FRENO DELANTERO | MECANICO POR EXPANSION |
---|---|
SISTEMA FRENO TRASERO | MECANICO POR EXPANSION |
RINES | ALEACIÓN |
LLANTA DELANTERA | 2.15-10 A 28 LBS. |
LLANTA TRASERA | 2.15-10 A 28 LBS. |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 4 LITROS |
---|---|
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE | 2.8L/100 KM |
LARGO | 205cm |
---|---|
ANCHO | 71cm |
ALTO | 125cm |
PESO | 106kg |
CAPACIDAD DE CARGA | 150kg |
TABLERO DIGITAL PERSONALIZABLE |
---|
SISTEMA DE ILUMINACION HÍBRIDO LED/HALOGENA |
CRASHBAR |
CUBRE PUÑOS DE SEGURIDAD |
SISTEMA DE BLOQUEO DE LLAVE ANTI ROBO |
COMPARTIMENTOS PORTA OBJETOS |
PUERTO USB |
PARRILLA DE CARGA |